naam | vanaf | afmeting | hoogte | ingang(en) | opp. / +wand | gew. / +wand | mast(en) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mini1 | €1185.- | 10 m rond | 4.37 m | 8 (2.20 m) | 15 m² / 71 m² | 61 kg / 77 kg | 1 |
![]() | mini2 | €1950,- | 10×13.7 m | 4.37 m | 10 (2.20 m) | 32 m² / 108 m² | 76 kg / 96 kg | 2 |
![]() | mini3 | €2730,- | 10×17.5 m | 4.37 m | 12 (2.20 m) | 50 m² / 146 m² | 91 kg / 115 kg | 3 |
![]() | base1 | €1485.- | 12.6 m rond | 4.97 m | 8 (2.20 hoog) | 32 m² / 112 m² | 63 kg / 79 kg | 1 |
![]() | base2 | €3750.- | 12.6×17.2 m | 4.97 m | 10 (2.20 hoog) | 63 m² / 170 m² | 80 kg / 100 kg | 2 |
![]() | base2 stage | €3570 .- | 12.6×17.2 m | 4.97 m | 8 (2.20 h) | 63 m² / 170 m² | 80 kg / 100 kg | 2 |
![]() | base3 | €5280.- | 12.6 × 17.2 m | 4.97 m | 12 (2.20 h) | 93 m² / 227 m² | 97 kg / 121 kg | 3 |
‘gesloten’ wand
wand met ritssluiting
wand met raam
gereedschap
ankers
lijnen